根据2025年春季学期全国资助管理信息系统导出的兜底对象学生名单,经比对、核查,共有吴菲琳等23名学生需新增为特别困难国家助学金,500元/月/生,计5.75万元,杨珊等9名学生由困难调整为特别困难国家助学金,补发200/月/生差额,计0.9万元,合计6.65万元(5个月)。
经学生申请、辅导员审核、学院党政联席会议研究、学院公示3个工作日无异议、学生工作部(处)复核,现将2025年春季学期新增兜底对象国家助学金名单及金额予以公示。公示时间:2025年4月21日至4月25日,共5个工作日,如有异议,请到学生工作部(处)(校行政楼B303)反映,联系人:陈老师,联系电话0591-23535031。
附:2025年春季学期新增兜底对象国家助学金名单
2025年春季学期新增兜底对象国家助学金名单 | ||||||
序号 | 学院 | 班级(含年级) | 姓名 | 学号 | 发放金额(元/月) | 备 注 |
1 | 会计学院 | 23财务管理(专升本)1班 | 吴菲琳 | 1632305171451 | 500 | 新增 |
2 | 工商管理学院 | 24物业管理[本科]1班 | 程毓 | 1632401221431 | 500 | 新增 |
3 | 设计与创意学院 | 22文化产业管理[本科]1班 | 石婷婷 | 1632204231311 | 500 | 新增 |
4 | 设计与创意学院 | 22动画[本科]2班 | 田敏 | 1632204131321 | 500 | 新增 |
5 | 设计与创意学院 | 24艺术设计学[本科]1班 | 吕安娜 | 1632404201201 | 500 | 新增 |
6 | 经济贸易学院 | 24国际经济与贸易[本科]1班 | 苏新新 | 1632402141051 | 500 | 新增 |
7 | 电子信息科学学院 | 22级电子信息工程1班 | 李发珍 | 1632208151101 | 500 | 新增 |
8 | 电子信息科学学院 | 24级光电信息科学与工程1班 | 牛玉娇 | 1632408231411 | 500 | 新增 |
9 | 工程学院 | 24工程造价2班 | 张慧娟 | 1632442092061 | 500 | 新增 |
10 | 工程学院 | 23智能建造1班 | 谢东妙 | 1632242171361 | 500 | 新增 |
11 | 金融学院 | 24级数学与应用数学1班 | 郑晓琳 | 1632407161241 | 500 | 新增 |
12 | 金融学院 | 24级经济统计学班 | 马珉锡 | 1632407301481 | 500 | 新增 |
13 | 外国语学院 | 24商务英语【本科】1班 | 吴颖欣 | 1632444011181 | 500 | 新增 |
14 | 外国语学院 | 24法语(商务法语方向)【本科】 | 蔡娜娜 | 1632444021011 | 500 | 新增 |
15 | 法学院 | 2024级知识产权班 | 刘裕博 | 1632406211301 | 500 | 新增 |
16 | 法学院 | 24级法学(刑事法方向)班 | 陈兆娟 | 1632406191161 | 500 | 新增 |
17 | 法学院 | 24级法学(刑事法方向)班 | 李海俊 | 1632442111011 | 500 | 新增 |
18 | 公共事务学院 | 23行政管理1班 | 吴清 | 1632203101401 | 500 | 新增 |
19 | 公共事务学院 | 23行政管理1班 | 尹秋玲 | 1632203101451 | 500 | 新增 |
20 | 公共事务学院 | 24公共事业管理(专升本)1班 | 谢雨薇 | 1632403181431 | 500 | 新增 |
21 | 国际教育学院 | 21金融学(SQAAD项目)[本科] | 窦正淇 | 1632143111391 | 500 | 新增 |
22 | 海峡财经学院 | 24法学(财经法方向)(闽台合作4+0) | 陈炜璐 | 1632439201241 | 500 | 新增 |
23 | 海峡财经学院 | 24国际经济与贸易(闽台合作4+0)[本科]1班 | 唐小璐 | 1632439131521 | 500 | 新增 |
24 | 设计与创意学院 | 21文化产业管理[本科]2班 | 杨珊 | 1632104232271 | 200 | 新增调档 |
25 | 设计与创意学院 | 24艺术设计学[本科]2班 | 苏颖 | 1632404202311 | 200 | 新增调档 |
26 | 设计与创意学院 | 24文化产业管理[本科]2班 | 曹越 | 1632404232211 | 200 | 新增调档 |
27 | 设计与创意学院 | 24工业设计[本科]2班 | 吴文淦 | 1632404242011 | 200 | 新增调档 |
28 | 经济贸易学院 | 24经济学[本科]1班 | 马思泰 | 1632402151471 | 200 | 新增调档 |
29 | 电子信息科学学院 | 2024级物联网工程2班 | 喻正林 | 1632408212311 | 200 | 新增调档 |
30 | 工程学院 | 24工业工程1班 | 李雨婷 | 1632442011391 | 200 | 新增调档 |
31 | 金融学院 | 24级数学与应用数学1班 | 吴云龙 | 1632407161371 | 200 | 新增调档 |
32 | 法学院 | 24级法学(民商法方向)班 | 杨静怡 | 1632406181291 | 200 | 新增调档 |
合计32人 ,5个月合计总金额6.65万元 |